更新時間:2024-06-04
金相顯微鏡 用以鑒別和分析各種金屬和合金的組織結構,對熱處理后的材料作一般金相組織的研究工作。成像清晰,視野寬廣,整體設計符合人機工程學,適合長期使用和操作。
金相顯微鏡
產品介紹
倒置金相顯微鏡成像清晰,操作靈活,性價比高。主要用于鑒定和分析金屬內部結構組織,或用于觀察材料表面的某些特性,如:劃痕、裂紋、噴涂的均勻性等。廣泛應用在工廠、實驗室和教學及科學領域。 總放大倍數:100X-1250X
技術參數
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф18、WF12.5X/ф15、 |
2 | 分劃目鏡 | WF10X/ф18,0.1mm刻度十字分劃板,可調焦 |
3 | 平場消色差物鏡: | 10X/0.25、20X/0.45、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
4 | 總放大倍數 | 100X-1250X |
5 | 三目觀察頭: | 鉸鏈式 30°傾斜 |
6 | 轉換器: | 四孔 |
7 | 粗微調調焦范圍: | 25mm微動格值:2um 粗微動同軸調焦 |
8 | 載物臺: | 雙層機械式 尺寸180x150mm |
9 | 載物臺移動范圍: | 移動范圍 15X15mm ф10/20mm載物片各一片 游標格值0.1mm |
10 | 光瞳距離: | 55-75mm |
11 | 機械筒長: | 160mm |
12 | 照明: | 亮度可調 帶可變光欄 鹵鎢燈泡 6V20W |
13 | 儀器重量 | 凈重8.5kg 毛重10.0kg |
14 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸20X56X35(cm) 包裝尺寸29X43X59(cm) |
儀器成套件
序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 單位 | 數量 |
1 | 顯微鏡機架 | 臺 | 1 | |
2 | 三目鏡筒 | 只 | 1 | |
3 | 平場消色差物鏡 | 10X、20X、40X、100X(油) | 只 | 各1 |
4 | 平場目鏡 | 10X、12.5X | 對 | 各1 |
5 | 載物臺壓簧 | 件 | 1 | |
6 | 載物片 | ф10 / 20(mm) | 片 | 各1 |
7 | 濾色片 | 藍、綠、黃、磨砂 | 片 | 各1 |
8 | 物鏡用浸油 | 瓶 | 1 | |
9 | 備用鹵鎢燈、保險絲 | 6V/20W | 只 | 各1 |
10 | 防塵罩 | 個 | 1 | |
11 | 電源線 | 根 | 1 | |
12 | 產品說明書 | 本 | 1 | |
13 | 產品裝箱單 | 份 | 1 | |
14 | 產品合格證 | 份 | 1 | |
15 | 產品保修卡 | 份 | 1 |
選購件技術參數
序號 | 名稱 | 技術參數 |
1 | 攝像頭 | ①JVC攝像頭+圖像采集卡 |
②數字攝像頭130萬、200萬、320萬、500萬像素 | ||
③數碼相機+基本測量管理軟件 | ||
2 | 圖像分析軟件 | ①定量金相分析軟件 |
②礦相分析軟件 | ||
③金相分析軟件 | ||
④基本測量管理軟件 |